Biomedical Waste Generated
Year: 2022
Omega Hospitals Banjarahills
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JANUARY | 1077 | 1354 | 1076 | 1127 | 192 | 151 | 74 | |
| FEBRUARY | 965 | 1089 | 949 | 907 | 226 | 204 | 120 | |
| MARCH | 1178 | 1271 | 1037 | 986 | 201 | 119 | 77 | |
| APRIL | 1127 | 1341 | 867 | 948 | 241 | 220 | 120 | |
| MAY | 1219 | 1375 | 1024 | 1018 | 208 | 164 | 115 | |
| JUNE | 1123 | 1150 | 1021 | 830 | 206 | 145 | 115 | |
| JULY | 1183 | 1053 | 1017 | 794 | 207 | 136 | 105 | |
| AUGUST | 1226 | 1093 | 1042 | 855 | 222 | 142 | 120 | |
| SEPTEMBER | 1194 | 1161 | 1054 | 935 | 214 | 159 | 112 | |
| OCTOBER | 1230 | 1200 | 1049 | 887 | 245 | 143 | 115 | |
| NOVEMBER | 1047 | 1151 | 998 | 1109 | 226 | 153 | 94 | |
| DECEMBER | 1033 | 1039 | 944 | 5041 | 359 | 247 | 87 | |
| TOTAL | 5730 | 5644 | 5087 | 8827 | 1266 | 844 | 528 | |
Omega Hospitals Gachibowli
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JULY | 383 | 420 | 379 | 421 | 174 | 20 | 76 | |
| AUGUST | 326 | 367 | 344 | 380 | 151 | 86 | 68 | |
| SEPTEMBER | 358 | 392 | 350 | 396 | 206 | 186 | 80 | |
| OCTOBER | 473 | 526 | 438 | 479 | 204 | 225 | 61 | |
| NOVEMBER | 534 | 357 | 419 | 314 | 99 | 95 | 35 | |
| DECEMBER | 561 | 382 | 493 | 344 | 135 | 142 | 88 | |
| TOTAL | 2635 | 2444 | 2423 | 2334 | 969 | 754 | 408 | |
Year: 2023
Omega Hospitals Banjarahills
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JANUARY | 889 | 831 | 211 | 92 | ||||
| FEBRUARY | 861 | 767 | 130 | 64 | ||||
| MARCH | 865 | 743 | 127 | 64 | ||||
| APRIL | 1023 | 851 | 119 | 57 | ||||
| MAY | 1043 | 660 | 129 | 60 | ||||
| JUNE | 934 | 752 | 75 | 36 | ||||
| JULY | 964 | 692 | 83 | 66 | ||||
| AUGUST | 1125 | 784 | 104 | 103 | ||||
| SEPTEMBER | 1067 | 906 | 93 | 79 | ||||
| OCTOBER | 974 | 920 | 121 | 58 | ||||
| NOVEMBER | 966 | 732 | 114 | 72 | ||||
| DECEMBER | 1029 | 710 | 71 | 42 | ||||
| TOTAL | 11740 | 9348 | 1377 | 793 | ||||
Omega Hospitals Gachibowli
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JANUARY | 524 | 599 | 515 | 542 | 180 | 176 | 43 | |
| FEBRUARY | 576 | 670 | 578 | 648 | 231 | 252 | 107 | |
| MARCH | 573 | 610 | 552 | 608 | 334 | 341 | 141 | |
| APRIL | 370 | 385 | 343 | 333 | 171 | 161 | 54 | |
| MAY | 329 | 360 | 239 | 213 | 137 | 99 | 83 | |
| JUNE | 404 | 421 | 326 | 327 | 197 | 165 | 121 | |
| JULY | 604 | 616 | 551 | 544 | 275 | 238 | 125 | |
| AUGUST | 784 | 757 | 648 | 652 | 219 | 197 | 137 | |
| SEPTEMBER | 685 | 680 | 605 | 592 | 277 | 259 | 149 | |
| OCTOBER | 781 | 791 | 688 | 692 | 243 | 192 | 184 | |
| NOVEMBER | 615 | 645 | 502 | 529 | 213 | 200 | 114 | |
| DECEMBER | 612 | 648 | 571 | 586 | 202 | 200 | 87 | |
| TOTAL | 6857 | 7182 | 6118 | 6266 | 2679 | 2480 | 1345 | |
Omega Hospitals Guntur
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JANUARY | 512.57 | 376.23 | 246.23 | 16.26 | ||||
| FEBRUARY | 570.65 | 495.89 | 239.97 | 25.85 | ||||
| MARCH | 586.61 | 387.95 | 258.91 | 17.18 | ||||
| APRIL | 475.2 | 353.6 | 251.1 | 15.3 | ||||
| MAY | 367.97 | 265.11 | 243.25 | 28.9 | ||||
| JUNE | 558.07 | 302.47 | 216.27 | 36 | ||||
| JULY | 703.37 | 391.02 | 324.8 | 35.86 | ||||
| AUGUST | 657.62 | 426.12 | 332.93 | 38.88 | ||||
| SEPTEMBER | 641.74 | 459.44 | 338.21 | 18.21 | ||||
| OCTOBER | 573.47 | 473.13 | 233.72 | 37.84 | ||||
| NOVEMBER | 646.68 | 519.13 | 196.68 | 16.536 | ||||
| DECEMBER | 616.48 | 503.46 | 175.39 | 22.5 | ||||
| TOTAL | 6910.43 | 4953.55 | 3057.46 | 309.31 | ||||
Omega Hospitals Kurnool
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JANUARY | 464.39 | 412.57 | 21.26 | 166.81 | ||||
| FEBRUARY | 508.9 | 470.65 | 25.85 | 123.71 | ||||
| MARCH | 796.5 | 386.61 | 17.18 | 123.1 | ||||
| APRIL | 468.5 | 375.2 | 22.3 | 123.1 | ||||
| MAY | 885.1 | 367.97 | 28.9 | 121.48 | ||||
| JUNE | 837.1 | 358.07 | 36 | 127.27 | ||||
| JULY | 823.02 | 403.37 | 36.86 | 126.8 | ||||
| AUGUST | 729.1 | 457.62 | 38.88 | 132.93 | ||||
| SEPTEMBER | 958.44 | 341.74 | 24.21 | 116.21 | ||||
| OCTOBER | 49.13 | 373.47 | 37.84 | 185.72 | ||||
| NOVEMBER | 428.13 | 446.68 | 22.536 | 156.68 | ||||
| DECEMBER | 737.46 | 416.48 | 22.5 | 175.39 | ||||
| TOTAL | 9685.95 | 4710.58 | 335.31 | 1579.11 | ||||
Omega Hospitals Vizag
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JANUARY | 2093.5 | 4892 | 215 | 18 | ||||
| FEBRUARY | 1502.5 | 3872 | 238.9 | 16 | ||||
| MARCH | 1797.6 | 4140.5 | 252 | 11 | ||||
| APRIL | 1731.6 | 3375 | 268.5 | 12 | ||||
| MAY | 2277.6 | 4748.5 | 252.6 | 17 | ||||
| JUNE | 1800.4 | 3536.5 | 289.8 | 10 | ||||
| JULY | 1656.5 | 3566.2 | 229.2 | 13 | ||||
| AUGUST | 1852.4 | 3875.9 | 230.5 | 9.5 | ||||
| SEPTEMBER | 1536.8 | 3276 | 238.8 | 8 | ||||
| OCTOBER | 1651.2 | 3168 | 310 | 10 | ||||
| NOVEMBER | 1832.8 | 3652.8 | 232.5 | 9 | ||||
| DECEMBER | 1796.8 | 3786.5 | 243.6 | 10 | ||||
| TOTAL | 21529.7 | 45889.9 | 3001.4 | 143.5 | ||||
Year: 2024
Omega Hospitals Gachibowli
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JANUARY | 652 | 679 | 560 | 545 | 183 | 156 | 57 | |
| FEBRUARY | 640 | 633 | 549 | 533 | 277 | 183 | 94 | |
| MARCH | 914 | 692 | 601 | 584 | 340 | 324 | 190 | |
| APRIL | 664 | 651 | 593 | 575 | 396 | 407 | 231 | |
| MAY | 760 | 751 | 673 | 666 | 550 | 539 | 383 | |
| JUNE | 697 | 713 | 607 | 813 | 480 | 495 | 332 | |
| JULY | 666 | 693 | 590 | 583 | 373 | 338 | 250 | |
| AUGUST | 715 | 722 | 628 | 625 | 493 | 486 | 319 | |
| SEPTEMBER | 709 | 691 | 618 | 580 | 588 | 480 | 352 | |
| OCTOBER | 710 | 743 | 806 | 787 | 547 | 543 | 414 | |
| NOVEMBER | 640 | 628 | 665 | 652 | 460 | 489 | 376 | |
| DECEMBER | 755 | 791 | 701 | 713 | 550 | 559 | 480 | |
| TOTAL | 8522 | 8387 | 7591 | 7656 | 5237 | 4999 | 3478 | |
Year: 2025
Omega Hospitals Gachibowli
| Month | Red Bags | Yellow Bags | Blue Bags | White Bags (KGs) | PPC (Count) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | KGs | Count | KGs | Count | KGs | |||
| JANUARY | 924 | 936 | 806 | 778 | 578 | 580 | 497 | |
| FEBRUARY | 861 | 856 | 717 | 808 | 508 | 510 | 442 | |
| MARCH | 932 | 954 | 844 | 816 | 587 | 573 | 507 | |
| APRIL | 912 | 891 | 799 | 766 | 574 | 555 | 498 | |
| MAY | 922 | 932 | 808 | 783 | 590 | 569 | 466 | |
| JUNE | 893 | 921 | 778 | 787 | 561 | 549 | 489 | |
| JULY | 943 | 987 | 805 | 837 | 615 | 602 | 525 | |
| AUGUST | 926 | 921 | 816 | 936 | 759 | 584 | 476 | |
| SEPTEMBER | 867 | 907 | 723 | 708 | 541 | 514 | 388 | |
| OCTOBER | 922 | 887 | 716 | 953 | 543 | 480 | 370 | |
| TOTAL | 9102 | 9192 | 7812 | 8172 | 5856 | 5516 | 4658 | |